Edward De Geest
Organist-titularis van de Gentse Sint-Baafskathedraal
Klais orgel in de Gentse kathedraal
Dispositie Klais orgel - 'kruisbeukorgel':
| Manuaal 1 (nevenwerk): | Principaal | 8 |
| Wilgenpijp | 8 | |
| Holpijp | 8 | |
| Oktaaf | 4 | |
| Koppelfluit | 4 | |
| Nazaard | 2 2 /3 | |
| Zwegel | 2 | |
| Stemmeke | 1 | |
| Cimbel | 4st | |
| Tertiaan | 2st | |
| Regaal | 8 | |
| Hobo | 8 | |
| Manuaal 2 (hoofdwerk): | Prestant | 16 |
| Gedekt | 16 | |
| Prestant 8 | 8 | |
| Roerfluit | 8 | |
| Kwintadeen | 8 | |
| Oktaaf | 4 | |
| Fluit | 4 | |
| Gemshoorn | 4 | |
| Kwint | 2/3 | |
| Octaaf | 2 | |
| Spitsfluit | 2 | |
| Ruispijp | 4st | |
| Vulwerk | 4-6st | |
| Cornet | 5st disk. | |
| Bazuin | 16 | |
| Trompet | 8 | |
| Kromhoorn-Regaal | 8 | |
| Klaroen | 4 | |
| Pedaal | Bromstem | 32 |
| Principaalbas | 16 | |
| Openbas | 16 | |
| Brompijp | 16 | |
| Zachtbas | 16 | |
| Kwintbas | 10 2/3 | |
| Oktaafbas | 8 | |
| Roerfluit | 8 | |
| Gedektbas | 8 | |
| Oktaaf | 4 | |
| Fluit | 4 | |
| Veldfluit | 2 | |
| Vulwerk | 4st | |
| Bazuinbas | 32 | |
| Bazuin | 16 | |
| Trompetbas | 8 | |
| Zink | 4 | |
| Zingend Cornet | 2 |
Dispositie Klais orgel - 'koororgel':
| Manuaal 3 (koorwerk) | Kwintadeen | 16 |
| Principaal | 8 | |
| Salicionaal | 8 | |
| Houten Fluit | 8 | |
| Oktaaf | 2 | |
| Blokfluit | 4 | |
| Oktaafken | 2 | |
| Terts | 1 3/5 | |
| Kleine Kwint | 1 1/3 | |
| Vulwerk | 4st | |
| Cimbel | 3st | |
| Kromhoorn | 8 | |
| Koptrompet | 4 | |
| Manuaal 4 (zwelwerk) | Zacht gedekt | 16 |
| Vioolprincipaal | 8 | |
| Kwintadeen | 8 | |
| Oktaaf | 4 | |
| Dwarsfluit | 4 | |
| Cimbelken | 2st | |
| Echo Cornet | 3-5st | |
| Dulciaan | 16 | |
| Trompet | 8 | |
| Manuaal 5 (bovenwerk/zwel) | Nachthoorngedekt | 8 |
| Spitsgamba | 8 | |
| Zweving | 8 | |
| Zingende principaal | 4 | |
| Zwitserse Pijp | 4 | |
| Woudfluit | 2 | |
| Scherp | 4st | |
| Seskwialter | 2st | |
| Hobo | 8 | |
| Regaal | 4 | |
| Pedaal | Gedektbas | 16 |
| Fluit | 8 | |
| Gedekt | 8 | |
| Kwint | 5 1/3 | |
| Oktaaf | 4 | |
| Fluit | 4 | |
| Veldfluit | 2 | |
| Oktaaf Cimbel | 2st | |
| Pommer | 16 | |
| Hoorn | 8 |
Alle normaalkoppels
Zeven sub- en oktaafkoppels
Tremulant manuaal4 en manuaal 5
Generale Crescendo
Vrij instelbaar automatisch pedaal (vier posities)
Drie vrije combinaties waarvan één gedeelde
Drie vaste combinaties
Generale tutti
Manualen C-c’’’’
Pedaal C-g’
Powered by Drupal